Paiements
Méthodes de dépôt
Méthode | Type | Frais | Délai de traitement | Limite |
---|---|---|---|---|
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₿0.0001 | |
Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. Ł0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. Ξ0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. Ð1 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₿0.001 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₿0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. 1 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₮0.0001 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. 10 |
Méthode de Retrait
Méthode | Type | Frais | Délai de traitement | Limite |
---|---|---|---|---|
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₿0.0001 | |
Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
E-wallet | Free | Instant | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$30/Max. C$6,000 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. Ł0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. Ξ0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. Ð1 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₿0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₿0.01 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. 1 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. ₮0.0001 | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. 10 |